教師團隊
校監 | 侯寿發博士 |
校長 | 潘詠儀校長 |
副校長 | 蔡麗珍副校長、吳少偉副校長、梁善志副校長 |
2024-2025 教學人員 | 58人 |
外籍英語教師 | 1人 |
年 資 | 0-4年 : 20.7% 5-9年 : 6.9% 10年或以上 : 72.4% |
學 歷 | 學士學位: 100% 教育文憑: 93.1% 碩士及博士: 48.3% |
2024-2025年度 各學科任教老師
科目 | 任教老師 |
英國語文科 | 陳敏華老師、吳穎妍老師、Mr. Matthew Kavanagh 唐耀豐老師、梁凱茵老師、謝國豪老師 黃燕汶老師、江婉芬老師、鄭浩川老師、施婉暉老師 鄺昊鑌老師、劉景行老師、郭詠恩老師 |
中國語文科 | 梁 虹老師、麥嘉怡老師、梁穗蓓老師、黃銘純老師 譚少英老師、黃慧燕老師、李智康老師、陳海雯老師 伍艷芬老師、陳可佩老師、張偉蓉老師 |
數學科 | 伍漢興老師、呂振斌老師、蔡麗儀老師、祁小玲老師 衞保漢老師、何偉龍老師、林家俊老師 梁善志副校長、盧彥霖老師、張卓彥老師、張子軒老師 |
公民與社會發展科 | 劉貝詩老師、胡仲詩老師、陳芷晴老師 |
科學科 | 蘇佩雯老師、葉芃辰老師、林思嘉老師 |
公民、經濟與社會發展科 | 劉貝詩老師、胡仲詩老師、陳芷晴老師 |
綜合人文科 | 劉鎮滔老師、譚淑維老師 |
生物科 | 馮志豪老師、林思嘉老師 |
化學科 | 蒙海山老師、葉芃辰老師 |
物理科 | 蘇佩雯老師、吳少偉副校長、伍漢興老師 |
經濟科 | 蔡麗珍副校長、吳毓錦老師 |
地理科 | 劉貝詩老師、莊福龍老師 |
中國歷史科 | 黎慧芬老師、莊福龍老師、 李智康老師 |
歷史科 | 楊梓康老師 、吳毓錦老師 |
企業、會計與財務概論 | 薛惠賢老師 |
旅遊與款待科 | 譚淑維老師 |
普通話科 | 梁穗蓓老師、黃銘純老師、陳可佩老師 |
電腦科 | 方偉祥老師、林家俊老師、張卓彥老師、莫煒堯老師 |
視覺藝術科 | 何翠珊老師、劉鎮滔老師 |
創客教育科 | 林家俊老師、張子軒老師 |
價值教育戲劇課 | 梁善志副校長、衞保漢老師 |
價值教育科 | 吳少偉副校長、區絲紅老師、林運標老師 |
中國文學科 | 麥嘉怡老師 |
家政科 | 李彩鳳老師 |
體育科 | 區絲紅老師、林運標老師、莫煒堯老師 |
音樂科 | 陳海雯老師、吳穎妍老師 |
學習領域統籌人 KLACs
學習領域 | 統籌人 |
中國語文 | 梁 虹老師 |
英國語文 | 陳敏華老師 |
數學教育 | 伍漢興老師 |
個人社會及人文教育 | 蔡麗珍副校長 |
體育教育 | 區絲紅老師 |
藝術教育 | 梁善志副校長 |
科技教育 | 何偉龍老師 |
科學教育 | 吳少偉副校長 |
2024-2025年度 各科目主任/聯絡人
科目 | 科主任/聯絡人 |
中國語文科 | 梁 虹老師、麥嘉怡老師 (副) |
中國文學科 | 梁 虹老師 |
英國語文科 | 陳敏華老師、吳穎妍老師 |
數學科 | 伍漢興老師、呂振斌老師 (副) |
公民與社會發展科 | 胡仲詩老師 |
普通話科 | 陳可佩老師 |
科學科 | 蘇佩雯老師 |
綜合人文科 | 劉貝詩老師 |
公民經濟與社會 | 劉貝詩老師 |
地理科 | 劉貝詩老師 |
經濟科 | 蔡麗珍副校長 |
歷史科 | 楊梓康老師 |
企業、會計與財務概論 | 薛惠賢老師 |
電腦科 | 方偉祥老師 |
中國歷史科 | 黎慧芬老師 |
生物科 | 馮志豪老師 |
旅遊與款待科 | 譚淑維老師 |
物理科 | 蘇佩雯老師 |
化學科 | 蒙海山老師 |
體育科 | 區絲紅老師 |
創客教育科 | 林家俊老師 |
視覺藝術科 | 何翠珊老師 |
家政科 | 李彩鳳老師 |
音樂科 | 陳海雯老師 |
價值教育戲劇課 | 梁善志副校長 |
價值教育科 | 吳少偉副校長 |
圖書館主任 | 陳海雯老師 |
2024-2025年度 班主任名單:
班別 | 班主任 |
1A | 李彩鳳老師 |
1B | 莫煒堯老師 |
1C | 鄭浩川老師 |
1D | 黃銘純老師 |
2A | 劉鎮滔老師 |
2B | 何翠珊老師 |
2C | 方偉祥老師 |
2D | 張卓彥老師 |
3A | 葉芃辰老師 |
3B | 黃慧燕老師 |
3C | 唐耀豐老師 |
3D | 蒙海山老師 |
4A | 蔡麗儀老師 |
4B | 陳芷晴老師 |
4C | 麥嘉怡老師 |
4D | 譚少英老師 |
4E | 郭詠恩老師 |
5A | 劉貝詩老師 |
5B | 盧彥霖老師 |
5C | 薛惠賢老師 |
5D | 馮志豪老師 |
5E | 蘇佩雯老師 |
6A | 祁小玲老師 |
6B | 楊梓康老師 |
6C | 胡仲詩老師 |
6D | 黃燕汶老師 |
6E | 梁 虹老師 |