本校於2025-2026學年開設班級包括中一至中六,班級結構如下:
| 中一級 | 中二級 | 中三級 | 中四級 | 中五級 | 中六級 | 
| 4班 | 4班 | 4班 | 4班分5組 | 4班分5組 | 5班 | 
| 級別   | 班別   | Add New   | Add New   | Add New   | Add New   | 
| 中六級   | 6A   | 6B   | 6C   | 6D   | 6E   | 
| 中五級   | 5A   | 5B   | 5C   | 5D   | 5E   | 
| 中四級   | 4A   | 4B   | 4C   | 4D   | 4E   | 
| 中三級   | 3A   | 3B   | 3C   | 3D   | |
| 中二級   | 2A   | 2B   | 2C   | 2D   | |
| 中一級   | 1A   | 1B   | 1C   | 1D   | |
各級開設科目如下:
| 科目 | 中一級 | 中二級 | 中三級 | 中四級 | 中五級 | 中六級 | 
| 中國語文科 | * | * | * | * | * | * | 
| 英國語文科 | * | * | * | * | * | * | 
| 數學科 | * | * | * | * | * | * | 
| 公民與社會發展科 | * | * | * | |||
| 公民、經濟與社會發展科 | * | * | ||||
| 普通話科 | * | * | ||||
| 科學科 | * | * | ||||
| 生物科 | * | * | * | * | ||
| 化學科 | * | * | * | * | ||
| 物理科 | * | * | * | * | ||
| 中國歷史科 | * | * | * | * | * | * | 
| 歷史科 | * | * | * | * | * | * | 
| 企業、會計與財務概論 | * | * | * | * | ||
| 經濟科 | * | * | * | * | ||
| 地理科 | * | * | * | * | * | * | 
| 旅遊與款待科 | * | * | * | |||
| 電腦科 | * | * | * | * | * | * | 
| 視覺藝術科 | * | * | * | * | * | * | 
| 創客教育科 | * | * | * | |||
| 數學延伸單元一 | * | * | ||||
| 數學延伸單元二 | * | * | * | |||
| 價值教育戲劇課 | * | * | * | |||
| 價值教育科 | * | * | ||||
| 中國文學科 | * | |||||
| 體育科(中學文憑試) | * | * | * | |||
| 家政科 | * | * | * | |||
| 體育科 | * | * | * | * | * | * | 
| 音樂科 | * | * | 
2024-2025 高中科目組合
中四級科目組合
| 班別 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 
| 必修科 | 中國語文 | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| Add New | English | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| Add New | 數學 Mathematics | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| Add New | 公民與社會發展 | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| 選科一 Elective 1 | 地理Geography | 歷史 History | 企業、會計與 財務概論 BAFS | 資訊及通訊科技ICT | 化學Chemistry | 
| 選科二 Elective 2 | 地理 Geography | 企會財 BAFS | 中國歷史 旅遊與款待THS 經濟Economics | 資訊及通訊科技 ICT 化學 Chemistry | |
| 選科三 Elective 3A | 生物 Biology 經濟 Economics 數學延伸單元一 M1 數學延伸單元二 M2 體育 Physical Education 視覺藝術 Visual Arts | Add New | 生物 Biology | Add New | |
| 選科三 Elective 3B | 中國文學 | 化學 Chemistry | 化學 | ||
中五級科目組合
| 班別 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 
| 必修科 | 中國語文 | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| English | Add New | Add New | Add New | ||
| 數學 Mathematics | Add New | Add New | Mathematics | ||
| 公民與社會發展 | Add New | Add New | Add New | ||
| 選科一 | 中國歷史 | 旅遊與款待THS | 經濟Economics | 生物Biology | 物理Physics | 
| 選科二 | 地理 Geography | 地理 Geography 歷史 History 企業、會計與財務概論 BAFS | 企業、會計與財務概論 | 資訊及通訊科技 ICT 化學 Chemistry | 化學 Chemistry | 
| 選科三 | 生物 Biology 經濟 Economics 數學延伸單元一 M1 數學延伸單元二 M2 體育 Physical Education 視覺藝術 Visual Art | 經濟 Economics | 生物 Biology | 生物 | 物理 | 
| 選科一 | 中國文學 | 旅遊與款待 | 企業、會計與財務概論 | 化學 Chemistry | 物理 | 
中六級科目組合
| 班別 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 
| 必修科 | 中國語文 | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| Add New | English | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| Add New | 數學 | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| Add New | 公民與社會發展 | Add New | Add New | Add New | Add New | 
| 選科一 | 中國歷史 | 旅遊與款待 | 企業、會計與財務概論 | 生物 | 物理 | 
| 選科二 | 地理 歷史 視覺藝術 經濟 | Add New | Add New | Add New | |
| Add New | 化學 資訊及通訊科技 | Add New | |||
| 生物 | Add New | Add New | Add New | ||
| 選科三 | Add New | Add New | 化學 中英數增潤課節 | Add New | |
| 選科三 | 經濟 體育 數學延伸單元二 中英數增潤課節 | Add New | Add New | Add New | 經濟 /數延二 /中英數增潤課節 | 

